Partners Group wraps up debut infra secondaries fundraising effort with $5.5bn raised
The capital comprises $1.7bn for a fund – exceeding a $750m – as well as $3.8bn raised in bespoke mandates.
11 hours ago · 4 mins read
Additions and updates in the last 30 days

See all special reports

16 July 2026
18 June 2026
21 May 2026
6 May 2026
16 April 2026
30 March 2026

10 min read • 01 June 2026
10 min read • 29 May 2026
10 min read • 12 April 2026
10 min read • 21 December 2025
10 min read • 04 November 2025
10 min read • 01 October 2025
6 min read • 01 December 2025
7 min read • 01 December 2025
7 min read • 01 December 2025
7 min read • 01 December 2025
7 min read • 01 December 2025
6 min read • 01 December 2025
Ready to transform your investment decision making?