NextEnergy raises $974m for NextPower V strategy – exclusive
The amount raised at final close includes commitments to a blind-pool fund, which had a $1.5bn target, as well as capital for co-investments.
9 hours ago · 2 mins read

See all special reports
7 May 2026 · 7 mins read
7 May 2026 · 6 mins read
7 May 2026 · 7 mins read
7 May 2026 · 7 mins read
7 May 2026 · 7 mins read
7 May 2026 · 7 mins read
7 May 2026 · 7 mins read
7 May 2026 · 7 mins read
7 May 2026 · 7 mins read
7 May 2026 · 7 mins read
7 May 2026 · 7 mins read
7 May 2026 · 7 mins read
7 May 2026 · 7 mins read

21 May 2026
6 May 2026
16 April 2026
30 March 2026
23 March 2026
10 February 2026

1 May 2026 · 10 mins read
12 April 2026 · 10 mins read
21 December 2025 · 10 mins read
4 November 2025 · 10 mins read
1 October 2025 · 10 mins read
1 October 2025 · 10 mins read
1 December 2025 · 6 mins read
1 December 2025 · 7 mins read
1 December 2025 · 7 mins read
1 December 2025 · 7 mins read
1 December 2025 · 7 mins read
1 December 2025 · 6 mins read
Ready to transform your investment decision making?